Susquehanna (SIG)
Quant & multi-strategy fundsFiles as Susquehanna International Group, LLP (SEC CIK 1446194).
Portfolio from its latest quarterly 13F-HR filing.
- $1.16T
- Tracked value
- 4,167
- Positions
- Q2 2026
- Portfolio as of
- Aug 14, 2026
- Filed
Holdings
Top 100 of 4,167 tracked positions, by value| # | Company | Portfolio % | vs Q1 2026 | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | 10.4% | ▼ 15.5% | 160,881,279 | $120.14B |
| 2 | QQQINVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 7.0% | ▲ 34.3% | 110,403,527 | $81.30B |
| 3 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 6.4% | ▲ 41.7% | 64,154,462 | $74.05B |
| 4 | SNDKSandisk Corp | 3.5% | ▲ 84.2% | 17,752,573 | $40.36B |
| 5 | NVDANVIDIA CORP | 3.3% | ▲ 4.0% | 190,317,594 | $38.08B |
| 6 | TSLATesla, Inc. | 2.9% | ▼ 1.0% | 80,680,932 | $33.93B |
| 7 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.6% | ▲ 7.8% | 51,844,358 | $30.12B |
| 8 | MSFTMICROSOFT CORP | 2.3% | ▲ 34.1% | 70,669,006 | $26.36B |
| 9 | AAPLApple Inc. | 1.9% | ▲ 20.5% | 76,689,700 | $22.19B |
| 10 | METAMeta Platforms, Inc. | 1.8% | ▲ 16.3% | 36,757,050 | $20.70B |
| 11 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 1.6% | ▲ 4.4% | 39,027,357 | $18.64B |
| 12 | GOOGLAlphabet Inc. | 1.6% | ▲ 28.1% | 50,642,080 | $18.10B |
| 13 | AMZNAMAZON COM INC | 1.6% | ▲ 39.0% | 75,728,781 | $18.05B |
| 14 | INTCINTEL CORP | 1.3% | ▲ 6.9% | 107,877,059 | $15.06B |
| 15 | GLDSPDR GOLD TRUST | 1.2% | ▼ 14.7% | 38,402,028 | $14.15B |
| 16 | AVGOBroadcom Inc. | 1.2% | ▲ 22.1% | 36,608,893 | $13.83B |
| 17 | GOOGAlphabet Inc. | 1.2% | ▲ 29.3% | 37,974,983 | $13.42B |
| 18 | MRVLMarvell Technology, Inc. | 0.8% | ▲ 42.9% | 32,520,849 | $9.69B |
| 19 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 0.8% | ▲ 5.9% | 8,974,753 | $9.08B |
| 20 | LLYELI LILLY & Co | 0.8% | ▲ 7.4% | 7,277,687 | $8.73B |
| 21 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.8% | ▼ 29.7% | 20,863,667 | $8.67B |
| 22 | AMATAPPLIED MATERIALS INC /DE | 0.7% | ▲ 53.7% | 11,537,019 | $8.34B |
| 23 | PLTRPalantir Technologies Inc. | 0.7% | ▲ 40.1% | 65,337,615 | $7.62B |
| 24 | CRWDCrowdStrike Holdings, Inc. | 0.7% | ▲ 10.5% | 9,974,981 | $7.61B |
| 25 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0.6% | ▲ 23.7% | 11,234,910 | $7.18B |
| 26 | ASMLASML HOLDING NV | 0.6% | ▲ 4.3% | 3,578,936 | $7.12B |
| 27 | NFLXNETFLIX INC | 0.6% | ▲ 0.1% | 98,532,736 | $7.04B |
| 28 | ARMARM HOLDINGS PLC /UK | 0.6% | ▲ 15.7% | 19,171,721 | $6.80B |
| 29 | LITELumentum Holdings Inc. | 0.6% | ▲ 57.3% | 7,593,235 | $6.52B |
| 30 | LRCXLAM RESEARCH CORP | 0.5% | ▲ 21.3% | 14,639,503 | $6.34B |
| 31 | ORCLORACLE CORP | 0.5% | ▼ 4.7% | 42,915,997 | $6.29B |
| 32 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 0.5% | ▲ 52.1% | 6,686,807 | $6.26B |
| 33 | STXSeagate Technology Holdings plc | 0.5% | ▲ 78.3% | 5,906,385 | $5.70B |
| 34 | CATCATERPILLAR INC | 0.5% | ▲ 25.9% | 5,126,810 | $5.46B |
| 35 | GEVGE Vernova Inc. | 0.5% | ▲ 8.7% | 4,627,087 | $5.44B |
| 36 | NBISNebius Group N.V. | 0.5% | ▲ 19.5% | 19,342,250 | $5.34B |
| 37 | DIASPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | 0.4% | ▲ 36.1% | 9,659,391 | $5.05B |
| 38 | DELLDell Technologies Inc. | 0.4% | ▼ 4.5% | 11,227,747 | $4.84B |
| 39 | PANWPalo Alto Networks Inc | 0.4% | ▲ 26.0% | 13,801,072 | $4.71B |
| 40 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 0.4% | NEW | 27,317,831 | $4.67B |
| 41 | BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC | 0.4% | ▼ 3.6% | 9,081,705 | $4.54B |
| 42 | BEBloom Energy Corp | 0.4% | ▲ 30.8% | 14,879,297 | $4.50B |
| 43 | BABOEING CO | 0.4% | ▼ 11.4% | 18,991,227 | $4.11B |
| 44 | BKNGBooking Holdings Inc. | 0.4% | ▲ 2,046% | 22,995,412 | $4.10B |
| 45 | CGCCanopy Growth Corp | 0.4% | ▲ 58.5% | 4,312,606 | $4.10B |
| 46 | QCOMQUALCOMM INC/DE | 0.4% | ▲ 91.7% | 22,006,997 | $4.07B |
| 47 | KLACKLA CORP | 0.3% | ▲ 1,386% | 13,340,118 | $4.02B |
| 48 | SLViShares Silver Trust | 0.3% | ▼ 18.9% | 74,628,844 | $3.99B |
| 49 | USOUnited States Oil Fund, LP | 0.3% | ▲ 23.0% | 34,793,668 | $3.70B |
| 50 | HOODRobinhood Markets, Inc. | 0.3% | ▲ 13.5% | 36,729,332 | $3.68B |
| 51 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 0.3% | ▼ 8.4% | 11,219,129 | $3.67B |
| 52 | CRMSalesforce, Inc. | 0.3% | ▲ 44.0% | 23,326,880 | $3.65B |
| 53 | NOWServiceNow, Inc. | 0.3% | ▲ 85.8% | 35,828,725 | $3.56B |
| 54 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 0.3% | ▲ 83.3% | 12,414,216 | $3.49B |
| 55 | ALABAstera Labs, Inc. | 0.3% | ▲ 3.8% | 7,059,391 | $3.41B |
| 56 | APPAppLovin Corp | 0.3% | ▼ 12.6% | 6,530,971 | $3.36B |
| 57 | SNOWSnowflake Inc. | 0.3% | ▲ 16.0% | 12,635,871 | $3.22B |
| 58 | MELIMERCADOLIBRE INC | 0.3% | ▲ 24.5% | 1,851,536 | $3.14B |
| 59 | GLWCORNING INC /NY | 0.3% | ▲ 82.5% | 11,898,477 | $3.04B |
| 60 | VVISA INC. | 0.3% | ▲ 28.0% | 8,702,060 | $2.99B |
| 61 | CCITIGROUP INC | 0.3% | ▼ 23.6% | 21,295,070 | $2.98B |
| 62 | FSLRFIRST SOLAR, INC. | 0.3% | ▲ 11.0% | 12,628,563 | $2.98B |
| 63 | ADBEADOBE INC. | 0.3% | ▲ 14.2% | 14,440,354 | $2.96B |
| 64 | COINCoinbase Global, Inc. | 0.2% | ▲ 5.4% | 19,430,379 | $2.84B |
| 65 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 0.2% | ▲ 20.4% | 23,916,118 | $2.81B |
| 66 | IBITiShares Bitcoin Trust ETF | 0.2% | ▲ 24.3% | 83,543,796 | $2.78B |
| 67 | MSTRStrategy Inc | 0.2% | ▼ 3.1% | 31,137,730 | $2.71B |
| 68 | VRTVertiv Holdings Co | 0.2% | ▼ 5.3% | 7,766,325 | $2.60B |
| 69 | CRWVCoreWeave, Inc. | 0.2% | ▼ 25.2% | 26,074,395 | $2.60B |
| 70 | XOMExxonMobil Holdings Corp | 0.2% | ▼ 24.1% | 17,229,727 | $2.36B |
| 71 | WMTWalmart Inc. | 0.2% | ▼ 27.7% | 20,778,618 | $2.35B |
| 72 | BABAAlibaba Group Holding Ltd | 0.2% | ▼ 12.4% | 23,830,536 | $2.29B |
| 73 | HUMAHumacyte, Inc. | 0.2% | ▲ 64.4% | 2,890,043 | $2.25B |
| 74 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.2% | ▼ 1.1% | 8,610,610 | $2.19B |
| 75 | SHOPSHOPIFY INC. | 0.2% | ▲ 9.5% | 18,862,940 | $2.15B |
| 76 | SPOTSpotify Technology S.A. | 0.2% | ▲ 23.1% | 4,624,498 | $2.12B |
| 77 | UBERUber Technologies, Inc | 0.2% | ▲ 14.9% | 28,778,513 | $2.08B |
| 78 | CVNACARVANA CO. | 0.2% | ▲ 254% | 31,346,074 | $2.06B |
| 79 | COHRCOHERENT CORP. | 0.2% | ▲ 37.8% | 5,127,668 | $2.02B |
| 80 | ORBSEightco Holdings Inc. | 0.2% | ▲ 64.7% | 2,877,643 | $2.01B |
| 81 | HDHOME DEPOT, INC. | 0.2% | ▲ 16.7% | 5,673,952 | $2.00B |
| 82 | ASTSAST SpaceMobile, Inc. | 0.2% | ▲ 44.3% | 21,710,560 | $1.93B |
| 83 | GEGENERAL ELECTRIC CO | 0.2% | ▼ 5.7% | 4,879,414 | $1.82B |
| 84 | CRDOCredo Technology Group Holding Ltd | 0.2% | ▲ 33.6% | 6,703,868 | $1.82B |
| 85 | AZOAUTOZONE INC | 0.2% | ▲ 60.6% | 561,838 | $1.80B |
| 86 | MAMastercard Inc | 0.2% | ▲ 15.1% | 3,378,338 | $1.74B |
| 87 | ABBVAbbVie Inc. | 0.1% | ▲ 22.9% | 6,885,971 | $1.73B |
| 88 | NKENIKE, Inc. | 0.1% | ▲ 31.5% | 41,642,220 | $1.71B |
| 89 | BACBANK OF AMERICA CORP /DE/ | 0.1% | ▼ 26.8% | 29,909,975 | $1.70B |
| 90 | RKLBRocket Lab Corp | 0.1% | ▲ 17.5% | 16,700,514 | $1.70B |
| 91 | ARBEArbe Robotics Ltd. | 0.1% | ▼ 1.0% | 2,031,215 | $1.69B |
| 92 | MDBMongoDB, Inc. | 0.1% | ▲ 41.4% | 4,972,253 | $1.67B |
| 93 | RDDTReddit, Inc. | 0.1% | ▲ 9.3% | 8,992,475 | $1.56B |
| 94 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 0.1% | ▲ 31.4% | 3,063,652 | $1.56B |
| 95 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 0.1% | ▲ 34.2% | 5,200,237 | $1.55B |
| 96 | DEFTDefi Technologies, Inc. | 0.1% | ▲ 37.8% | 2,998,497 | $1.54B |
| 97 | IRENIREN Ltd | 0.1% | ▲ 15.9% | 33,398,214 | $1.53B |
| 98 | SOFISoFi Technologies, Inc. | 0.1% | ▼ 2.1% | 85,061,795 | $1.53B |
| 99 | DDOGDatadog, Inc. | 0.1% | ▲ 37.0% | 5,813,281 | $1.51B |
| 100 | KOCOCA COLA CO | 0.1% | ▲ 2.2% | 18,310,887 | $1.49B |
Positions in companies tracked by Scrutar, from the manager's latest quarterly 13F-HR filing.
13F filings disclose US-listed long positions only and can be filed up to 45 days after quarter end, so the portfolio may have changed since.
Portfolio % is each position's share of the tracked value shown above. Changes compare share counts against the Q1 2026 filing, adjusted for stock splits.
Never miss a Susquehanna (SIG) 13F.
Get an email when Susquehanna (SIG) files its next quarterly 13F with the SEC, including the portfolio's notable changes. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR filings.