Capital Research Global Investors
Active equity managersFiles as Capital Research Global Investors (SEC CIK 1422848).
Portfolio from its latest quarterly 13F-HR filing.
- $712.85B
- Tracked value
- 412
- Positions
- Q2 2026
- Portfolio as of
- Aug 12, 2026
- Filed
Holdings
Top 100 of 412 tracked positions, by value| # | Company | Portfolio % | vs Q1 2026 | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGOBroadcom Inc. | 6.0% | ▼ 2.5% | 113,126,312 | $42.73B |
| 2 | NVDANVIDIA CORP | 5.7% | ▲ 5.0% | 202,740,420 | $40.56B |
| 3 | MSFTMICROSOFT CORP | 5.0% | ▼ 1.4% | 94,750,369 | $35.34B |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 4.0% | ▲ 1.8% | 120,603,873 | $28.75B |
| 5 | LLYELI LILLY & Co | 3.5% | ▼ 15.3% | 20,873,140 | $25.04B |
| 6 | GOOGLAlphabet Inc. | 3.1% | ▲ 8.7% | 62,527,250 | $22.35B |
| 7 | METAMeta Platforms, Inc. | 3.1% | ▲ 28.2% | 39,619,778 | $22.32B |
| 8 | AAPLApple Inc. | 2.4% | ▼ 7.2% | 59,393,712 | $17.18B |
| 9 | AMATAPPLIED MATERIALS INC /DE | 2.2% | ▼ 24.8% | 22,159,097 | $16.02B |
| 10 | PMPhilip Morris International Inc. | 2.1% | ▲ 5.6% | 84,253,663 | $15.24B |
| 11 | GOOGAlphabet Inc. | 2.1% | ▲ 6.4% | 42,891,466 | $15.15B |
| 12 | GEGENERAL ELECTRIC CO | 1.6% | ▼ 10.9% | 30,942,708 | $11.56B |
| 13 | SBUXSTARBUCKS CORP | 1.6% | ▲ 7.1% | 109,649,535 | $11.21B |
| 14 | RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.5% | ▲ 21.2% | 34,256,274 | $10.88B |
| 15 | INTCINTEL CORP | 1.4% | ▼ 4.6% | 73,749,883 | $10.30B |
| 16 | RTXRTX Corp | 1.4% | ▲ 0.0% | 52,346,255 | $9.93B |
| 17 | VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA | 1.4% | ▼ 7.7% | 19,490,637 | $9.68B |
| 18 | UBERUber Technologies, Inc | 1.3% | ▲ 12.3% | 130,662,156 | $9.43B |
| 19 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 1.3% | ▲ 1.2% | 27,746,323 | $9.08B |
| 20 | LINLINDE PLC | 1.3% | ▲ 8.6% | 17,430,716 | $9.05B |
| 21 | CSCOCISCO SYSTEMS, INC. | 1.1% | ▲ 5.0% | 67,174,294 | $7.89B |
| 22 | CARRCARRIER GLOBAL Corp | 1.1% | ▼ 8.9% | 106,065,347 | $7.78B |
| 23 | ABBVAbbVie Inc. | 1.1% | ▼ 3.7% | 30,101,551 | $7.57B |
| 24 | WFCWELLS FARGO & COMPANY/MN | 0.9% | ▲ 4.8% | 76,395,745 | $6.31B |
| 25 | GLWCORNING INC /NY | 0.9% | ▲ 13.1% | 24,698,700 | $6.31B |
| 26 | MAMastercard Inc | 0.8% | ▼ 16.3% | 11,626,317 | $5.97B |
| 27 | HDHOME DEPOT, INC. | 0.8% | ▲ 12.1% | 16,802,396 | $5.93B |
| 28 | ORCLORACLE CORP | 0.8% | ▲ 23.7% | 39,746,237 | $5.82B |
| 29 | PGRPROGRESSIVE CORP/OH/ | 0.8% | ▲ 17.6% | 26,549,107 | $5.80B |
| 30 | MELIMERCADOLIBRE INC | 0.7% | ▲ 15.5% | 3,138,040 | $5.33B |
| 31 | APHAMPHENOL CORP /DE/ | 0.7% | ▲ 10.7% | 29,487,845 | $5.20B |
| 32 | DDOMINION ENERGY, INC | 0.7% | ▲ 50.8% | 73,855,890 | $5.04B |
| 33 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 0.7% | ▲ 4.9% | 10,474,198 | $5.00B |
| 34 | NFLXNETFLIX INC | 0.7% | ▲ 1.0% | 68,701,246 | $4.91B |
| 35 | UNPUNION PACIFIC CORP | 0.7% | ▲ 1.2% | 17,112,417 | $4.65B |
| 36 | CNQCANADIAN NATURAL RESOURCES Ltd | 0.6% | ▼ 29.4% | 116,067,730 | $4.59B |
| 37 | XOMExxonMobil Holdings Corp | 0.6% | ▼ 1.1% | 33,342,063 | $4.56B |
| 38 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 0.6% | ▼ 7.9% | 3,827,473 | $4.42B |
| 39 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 0.6% | ▼ 38.4% | 10,534,177 | $4.38B |
| 40 | BLKBlackRock, Inc. | 0.6% | ▼ 3.3% | 4,458,212 | $4.29B |
| 41 | MOALTRIA GROUP, INC. | 0.6% | ▲ 128% | 58,653,624 | $4.22B |
| 42 | STXSeagate Technology Holdings plc | 0.6% | ▼ 24.6% | 4,326,781 | $4.18B |
| 43 | CVNACARVANA CO. | 0.6% | ▲ 485% | 63,423,386 | $4.17B |
| 44 | TDGTransDigm Group INC | 0.6% | ▼ 0.8% | 3,119,490 | $4.16B |
| 45 | MDLZMondelez International, Inc. | 0.6% | ▲ 2.0% | 69,663,227 | $4.03B |
| 46 | MSMORGAN STANLEY | 0.5% | ▼ 10.9% | 18,070,606 | $3.78B |
| 47 | TSLATesla, Inc. | 0.5% | ▼ 1.5% | 8,499,204 | $3.57B |
| 48 | ABTABBOTT LABORATORIES | 0.5% | ▼ 25.8% | 36,908,990 | $3.35B |
| 49 | CNPCENTERPOINT ENERGY INC | 0.4% | ▼ 1.2% | 71,382,073 | $3.14B |
| 50 | APDAir Products & Chemicals, Inc. | 0.4% | ▲ 1.8% | 10,602,157 | $3.11B |
| 51 | IPINTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | 0.4% | ▼ 0.0% | 78,469,265 | $2.99B |
| 52 | KLACKLA CORP | 0.4% | ▲ 898% | 9,747,977 | $2.94B |
| 53 | ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | 0.4% | ▲ 3.0% | 9,750,699 | $2.94B |
| 54 | TRPTC ENERGY CORP | 0.4% | ▼ 3.0% | 43,524,159 | $2.88B |
| 55 | CMCSACOMCAST CORP | 0.4% | ▲ 29.6% | 116,113,743 | $2.85B |
| 56 | APOApollo Global Management, Inc. | 0.4% | ▼ 8.4% | 23,972,610 | $2.84B |
| 57 | EOGEOG RESOURCES INC | 0.4% | ▼ 17.4% | 21,516,340 | $2.79B |
| 58 | VIKViking Holdings Ltd | 0.4% | ▲ 12.5% | 25,523,184 | $2.67B |
| 59 | FCXFREEPORT-MCMORAN INC | 0.4% | ▲ 1.6% | 41,503,051 | $2.61B |
| 60 | CVSCVS HEALTH Corp | 0.4% | ▲ 21.6% | 24,329,151 | $2.52B |
| 61 | GILDGILEAD SCIENCES, INC. | 0.3% | ▼ 28.5% | 19,393,296 | $2.45B |
| 62 | MCDMCDONALDS CORP | 0.3% | ▲ 30.0% | 8,961,454 | $2.42B |
| 63 | XELXCEL ENERGY INC | 0.3% | ▲ 7.5% | 29,301,965 | $2.35B |
| 64 | CATCATERPILLAR INC | 0.3% | ▼ 31.3% | 2,198,729 | $2.34B |
| 65 | WMWASTE MANAGEMENT INC | 0.3% | ▲ 19.5% | 10,438,136 | $2.33B |
| 66 | AMGNAMGEN INC | 0.3% | ▼ 9.8% | 6,272,625 | $2.27B |
| 67 | ANETArista Networks, Inc. | 0.3% | ▼ 10.8% | 13,164,137 | $2.24B |
| 68 | URIUNITED RENTALS, INC. | 0.3% | ▼ 29.4% | 1,922,865 | $2.18B |
| 69 | PLDPrologis, Inc. | 0.3% | ▼ 6.0% | 15,915,752 | $2.16B |
| 70 | AFRMAffirm Holdings, Inc. | 0.3% | ▲ 5.7% | 26,000,572 | $2.12B |
| 71 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 0.3% | ▼ 6.0% | 4,147,545 | $2.08B |
| 72 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 0.3% | ▼ 6.6% | 8,164,545 | $2.07B |
| 73 | IRIngersoll Rand Inc. | 0.3% | ▼ 14.4% | 25,215,025 | $2.07B |
| 74 | DHRDANAHER CORP /DE/ | 0.3% | ▲ 21.6% | 10,818,030 | $2.06B |
| 75 | DASHDoorDash, Inc. | 0.3% | ▲ 114% | 10,944,937 | $2.02B |
| 76 | ENTGENTEGRIS INC | 0.3% | ▼ 1.4% | 11,207,917 | $2.02B |
| 77 | SWSmurfit Westrock plc | 0.3% | ▲ 9.4% | 42,634,328 | $1.97B |
| 78 | BABOEING CO | 0.3% | ▲ 122% | 9,023,177 | $1.95B |
| 79 | NUNu Holdings Ltd. | 0.3% | ▲ 11.1% | 142,761,832 | $1.91B |
| 80 | DTEDTE ENERGY CO | 0.3% | ▼ 12.1% | 12,496,338 | $1.90B |
| 81 | PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 0.3% | ▼ 11.9% | 7,694,464 | $1.89B |
| 82 | BTIBritish American Tobacco p.l.c. | 0.3% | ▼ 2.0% | 30,330,845 | $1.87B |
| 83 | ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 0.3% | ▼ 3.3% | 8,277,905 | $1.85B |
| 84 | CRMSalesforce, Inc. | 0.3% | ▼ 14.3% | 11,742,835 | $1.84B |
| 85 | MRSHMARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 0.3% | ▼ 2.9% | 10,973,649 | $1.83B |
| 86 | KOCOCA COLA CO | 0.3% | ▼ 24.3% | 22,311,289 | $1.81B |
| 87 | WDCWESTERN DIGITAL CORP | 0.3% | ▼ 14.9% | 2,816,570 | $1.80B |
| 88 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 0.3% | NEW | 10,438,223 | $1.78B |
| 89 | PNWPINNACLE WEST CAPITAL CORP | 0.2% | ▲ 0.3% | 16,494,147 | $1.76B |
| 90 | NEENEXTERA ENERGY INC | 0.2% | ▼ 43.6% | 20,100,508 | $1.76B |
| 91 | XPOXPO, Inc. | 0.2% | ▼ 13.7% | 8,271,824 | $1.70B |
| 92 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 0.2% | ▼ 36.6% | 5,652,557 | $1.68B |
| 93 | BKNGBooking Holdings Inc. | 0.2% | ▲ 6,582% | 8,963,708 | $1.60B |
| 94 | MDLNMedline Inc. | 0.2% | ▲ 72.5% | 39,963,790 | $1.58B |
| 95 | WELLWELLTOWER INC. | 0.2% | ▲ 5.4% | 6,889,084 | $1.56B |
| 96 | BXBlackstone Inc. | 0.2% | ▼ 10.5% | 13,195,066 | $1.55B |
| 97 | FICOFAIR ISAAC CORP | 0.2% | ▲ 15.9% | 1,296,893 | $1.55B |
| 98 | CVECENOVUS ENERGY INC. | 0.2% | ▼ 43.2% | 59,770,371 | $1.48B |
| 99 | CEGConstellation Energy Corp | 0.2% | ▲ 20.1% | 5,750,152 | $1.43B |
| 100 | VVISA INC. | 0.2% | ▼ 32.3% | 4,077,194 | $1.40B |
Positions in companies tracked by Scrutar, from the manager's latest quarterly 13F-HR filing.
13F filings disclose US-listed long positions only and can be filed up to 45 days after quarter end, so the portfolio may have changed since.
Portfolio % is each position's share of the tracked value shown above. Changes compare share counts against the Q1 2026 filing, adjusted for stock splits.
Never miss a Capital Research Global Investors 13F.
Get an email when Capital Research Global Investors files its next quarterly 13F with the SEC, including the portfolio's notable changes. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Form 13F-HR filings.