HOWL Institutional Ownership
Top institutional (13F) holders of HOWL and 5%+ (13D/G) positions, sourced from SEC EDGAR.
Institutional owners
18
Institutional value
$2.18M
Top holder
BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.
Top holders
| Holder | Stake | Filed | Value |
|---|---|---|---|
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P.investment advisor | 3.7% | Aug 14, 2026 | $644.3K |
| Vanguard Capital Managementinvestment advisor | 2.5% | Aug 13, 2026 | $438.5K |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLCinvestment advisor | 0.8% | Nov 6, 2026 | $375.6K |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLCinvestment advisor | 1.4% | Aug 13, 2026 | $242.8K |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/holding company | 0.6% | Aug 14, 2026 | $111.8K |
| JANE STREET GROUP, LLCholding company | 0.5% | Aug 14, 2026 | $90.6K |
| UBS Group AGbank | 0.4% | Aug 13, 2026 | $77.7K |
| STATE STREET CORPORATIONholding company | 0.2% | Sep 22, 2026 | $42.9K |
| BlackRock, Inc.holding company | 0.2% | Aug 7, 2026 | $36.6K |
| CITADEL ADVISORS LLCinvestment advisor | 0.2% | Sep 1, 2026 | $32.6K |
| NORTHERN TRUST CORPinvestment advisor | 0.2% | Aug 13, 2026 | $31.3K |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLCinvestment advisor | 0.1% | Aug 14, 2026 | $22.3K |
| CITIGROUP INCinvestment advisor | 0.0% | Nov 4, 2026 | $11K |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LPinvestment advisor | 0.1% | Aug 14, 2026 | $9.8K |
| GOLDMAN SACHS GROUP INCinvestment advisor | 0.0% | Aug 14, 2026 | $7.2K |
| MORGAN STANLEYholding company | 0.0% | Aug 13, 2026 | $6.9K |
| JPMORGAN CHASE & COholding company | 0.0% | Aug 12, 2026 | $650 |
| FMR LLCinvestment advisor | 0.0% | May 15, 2026 | $32 |
5%+ holders
Current stakes of 5% or more from Schedule 13D and 13G filings. A joint filing shows once, under its lead filer.
| Holder | Form | Stake | Filed |
|---|---|---|---|
| MOLL PETERother | SC 13G | 5.2% | Sep 21, 2026 |
Never miss a HOWL filing.
Get an email when HOWL files its next 8-K, Form 4, 10-K or 10-Q with the SEC. Free, no account needed.
Free foreverNo account requiredOne-click unsubscribe
Source: SEC EDGAR Schedule 13D / 13G and 13F filings.